De Amerikaanse chemicus Wilbur Lincoln Scoville ontwikkelde in 1912 een methode om de scherpte van pepers te kwalificeren. In eerste instantie werd dat bepaald door de mate van verdunning van tot pasta gedraaide peper in suikerwater, voor je niets meer van de peper merkte. Vijf mensen proefden en waardeerden. Later, en dat is pas in 1980, werd door middel van chromatografie het gehalte aan capsaïcine (de werkzame stof) gemeten. De naam van de schaal is gebleven.
0 | geen scherpte; geen capsaïcine | |
0-10 | paprika | |
~16 | de grens waarbij we scherpte gaan waarnemen | |
100-500 | Peperoncini (Griekse, Turkse, Toscaanse peper) | |
500 – 1.000 | een scherp of pittig gerecht | |
3.000 – 5.000 | rode peper / chilipeper (veel soorten die onder die noemer vallen) | |
1.000-10.000 | sambal (diverse soorten) | |
2.500-5.000 | tabasco | |
2.500-6.000 | jalapeño-pepers | |
30.000-50.000 | pure cayennepeper | |
60.000 | hete Thaise pepers | |
50.000-175.000 | piri-piripeper | |
100.000-500.000 | Habanero en Madame Jeanette | |
1.000.000 | Bhut Jolokia – heetste peper ter wereld | |
2.000.000 | pepperspray in de handel (niet in Nederland) | |
2.200.000 | Caroline Reaper | |
5.300.000 | pepperspray (politie) | |
7.100.000 | The Source, de scherpste chilisaus ter wereld | |
15.000.000-16.000.000 | Blair’s 16 Million Reserve; pure capsaïne |
Zo ziet capsaïcine er overigens uit, voor de scheikundigen onder ons:
Tabasco klopt niet, dat is +- 1200 en niet +- 120000. (:
In elk geval geen 120.000, daar heb je gelijk in. Ik vind 2.500 – 5.000 voor de tabascosaus. Ietsje scherper dus dan jij aangeeft. Dank voor je scherpe blik.
Bhut Jolokia is niet de heetste peper ter wereld maar de carolina reaper. Peper x in afwachting van erkenning van de heetste peper ter wereld.
Je hebt gelijk. Maar deze lijst dateert van 2014